徐房之窗,徐州房地产门户网,徐州房产网,徐州房地产,房产,徐州房产超市,徐州住宅,徐州楼市新闻,徐州房产信息网,徐州房产新闻,徐州租房,徐州二手房,徐州房地产,徐州房产置换,徐州买房,徐州房产信息,二手房,民间借贷,抵押贷款,游戏娱乐,在线影视,新闻娱乐,免费电影,在线音乐,MP3在线收听,论坛交流,亚洲交友中心,房屋出租,住在徐州

二手房信息管理登录  用户名: 密 码: 附加码: 附加码,看不清楚?请点击刷新附加码
网站首页 |  房产新闻 |  房产咨询 |  时尚 |  旅游 信息 |  交友 |  动漫 |  上网导航
家居家装 |  网络经纪人 |  二手房 |  购物 |  招聘 |  娱乐 |  小说 |  法律 |  网络电视
中介联盟 |  楼盘展示 |  风水堪舆 |  两性 财经 博客 |  音乐 汽车 |  社区论坛

二手房首页 | 出售信息 | 出租信息 | 求购信息 | 求租信息 | 二手房知识 | 租赁常识 | 购房常识  

信息发布快速通道
二手信息查询
·类型:
·房源号:
·名称:
·性质:
·区域:
·户型:

·面积:
平方米
·价格: -
万元 或 元/月
·来源:
·排序:
·时间段:
 
房源编号 小区名称 户  型 面积(m2) 楼层 价格(元/月) 登记时间
2008072412232558 金月名人居 3室1厅1卫 138 11 / 26 2800 2008-07-24
2008072412195491 绅士花园 3室2厅1卫 130 1 / 8 2200 2008-07-24
2008072315290532 莲花小区 2室1厅1卫 70 5 / 6 1000 2008-07-23
2008072313433247 大学城门面房 1室1厅0卫 50 1 / 0 450 2008-07-23
2008072218134614 食品城如意家... 2室2厅1卫 88 4 / 7 400 2008-07-22
2008072211463596 车管所附近 3室2厅2卫 140 1 / 18 84 2008-07-22
2008072211402522 纺南 1室1厅1卫 45 3 / 6 333 2008-07-22
2008072211342885 纺南 1室0厅1卫 38 2 / 5 280 2008-07-22
2008072211304433 纺南 2室1厅1卫 58 6 / 7 450 2008-07-22
2008072211261898 段庄广场附近 1室1厅1卫 45 3 / 5 333 2008-07-22
2008072211233935 段庄广场附近 1室0厅1卫 35 1 / 5 260 2008-07-22
2008072211041076 出租车位 1室0厅0卫 20 1 / 1 200 2008-07-22
2008072209042666 金地国际商务... 4室2厅1卫 170 6 / 6 3200 2008-07-22
2008072021151110 沈场小区 2室1厅1卫 70 7 / 7 450 2008-07-20
2008072016134267 民富园 2室2厅1卫 80 6 / 7 650 2008-07-20
2008072015580466 矿务局公寓 3室2厅1卫 90 5 / 5 800 2008-07-20
2008072015115312 厂房出租 1室0厅0卫 150 0 / 0 0 2008-07-20
2008071917352025 湖滨新村 2室1厅1卫 55 6 / 7 600 2008-07-19
2008071911261272 贵邦财富复试... 2室2厅2卫 50 6 / 18 1500 2008-07-19
2008071821374275 坝子街桥附近 2室1厅1卫 50 3 / 7 450 2008-07-18
2008071811121697 泉山区 1室0厅1卫 20 1 / 3 400 2008-07-18
2866条信息  每页21条  当前第1/137页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转到第  

关于本站 | 版权声明 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | 友情链接
版权所有 2004-2008 徐州市金盛隆房产投资咨询顾问有限公司 Version 2.0 Bate1 制作维护:徐州市首创科技有限公司
电话:0516-82360099(房产服务)  82060111(房产服务)  82333875(网络服务)  85646788(网络服务)  82333588(网络服务)
E_mailjslfcgw_001@163.com   苏ICP备05034969号
建议使用:1024*768分辨率,Netscape5.0、IE5.5以上版本浏览器浏览本站 页面执行时间: 毫秒